| Gen (lugar geométrico) | Proteína y función propuesta | Fenotipo mutante |
|---|---|---|
| WT1 (11p13) | Factor de transcripcion | síndrome de Frasier; Síndrome de Denys-Drash con tumor de Wilms |
| SF-1 (9q33) | factor de transcripción, receptor nuclear | Disgenesia gonadal y suprarrenal |
| Medias 9 (17q24) | Factor de transcripción de proteínas del grupo de alta movilidad (HMG) | Displasia camptomélica y disgenesia gonadal masculina o inversión del sexo XY |
| DAX-1 (Xp21.3) | Regulador transcripcional, receptor nuclear | Disgenesia gonadal e hipoplasia suprarrenal congénita |
| SRY (Yp11) | factor de transcripción de la proteína HMG | Disgenesia gonadal, inversión del sexo XX |
| Receptor MIS (AMH) tipo II (12q12-13) | Receptor de serina treonina quinasa | Síndrome del conducto mülleriano persistente |
| MIS (AMH) (19p13) | Proteína secretada, regresor del conducto mülleriano fetal, inhibidor de células de Leydig | Síndrome del conducto mülleriano persistente |
| AR (Xq11-12) | Receptor de andrógenos, ligando factor de transcripción | 46,XY DSD, CAS o PAIS |
| HSD17B3 (9q22) | 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa–17-cetoesteroide reductasa 3 | DSD 46,XY |
| SRD5A2 (5p15) | 5α-esteroide reductasa tipo 2 | 46,XY DSD (puede virilizar en la pubertad) |
| CYP17 (10q24q25.) | 17-hidroxilasa, 20,22-liasa | DSD 46,XY |
| CYP21 (6q21.3) | 21-hidroxilasa | 46,XX DSD (Hiperplasia suprarrenal congénita) |
| HSD3B2 (1p13.1) | 3β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 | 46,XX DSD (Hiperplasia suprarrenal congénita) |
| CYP11B1 (8q24) | 11β-hidroxilasa | 46,XX DSD (Hiperplasia suprarrenal congénita) |
| Estrella (8p11.2) | Proteína reguladora aguda esteroidogénica | Hiperplasia suprarrenal lipoide congénita |
De MacLaughlin DT, Donahoe PK: Determinación y diferenciación del sexo. N Engl J Med 2004;350:367-378.
No hay comentarios:
Publicar un comentario