| Característica genética | Factor asociado | Grupo de riesgo |
|---|---|---|
| amplificación MYCN | Diploidía o tetraploidía, pérdida alélica de 1p, alto Trk-B, etapa avanzada (III, IV) | Alto |
| Ganancia alélica 17q | Tumor más agresivo asociado con la amplificación de MYCN | Alto |
| Ganancia en 4q, 6p, 7q, 11q, 18q | Ocurre simultáneamente con la amplificación de MYCN | Riesgo relacionado con el estado de MYCN |
| Pérdida alélica 1p36 | A menudo asociado con la amplificación de MYCN | Alto |
| Pérdida alélica 11q | Pocos asociados con la amplificación de MCYN ; se correlaciona con LOH 14q | Disminución intermedia de la supervivencia en pacientes sin amplificación de MYCN |
| Pérdida alélica 14q | Se correlaciona con LOH 11q, relación inversa con pérdida alélica 1p y amplificación de MYCN | Intermedio |
| Predisposición de 16p12-13 | Neuroblastoma familiar, neuroblastoma multifocal y bilateral | Bajo |
| Asociación con el cromosoma 10 ( oncogén RET ) | enfermedad de Hirschsprung | Variable |
| Asociación con 11p15.5 | Síndrome de Beckwith-Weidemann | Bajo |
Nota: Esta tabla no incluye cambios en la expresión genética de TRK-A, TRK-B y TRK-C; el gen de la proteína resistente a múltiples fármacos; telomerasa; u otros que están cubiertos en otra parte de este capítulo.
LOH, pérdida de heterocigosidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario