Se utilizaron varios esquemas de estadificación para el neuroblastoma.
INRG El objetivo de este sistema es evaluar mejor el riesgo previo al tratamiento en función de los factores de riesgo definidos por imágenes, junto con el Sistema Internacional de Estadificación del Neuroblastoma (INSS), la infiltración a través de la línea media no está incluida en este sistema de clasificación.
| Escenario | Descripción |
|---|---|
| I | Tumor localizado confinado al área de origen; escisión completa, con o sin enfermedad residual microscópica; Ganglios linfáticos ipsolaterales y contralaterales negativos (los ganglios adheridos al tumor primario y extirpados en bloque pueden ser positivos) |
| IIA | Tumor unilateral con escisión macroscópica incompleta; ganglios linfáticos ipsolaterales y contralaterales negativos |
| IIB | Tumor unilateral con escisión completa o incompleta; ganglios linfáticos regionales no adherentes ipsilaterales positivos; ganglios linfáticos contralaterales negativos |
| III | Tumor que infiltra a través de la línea media con o sin compromiso de los ganglios linfáticos; o tumor unilateral con afectación de ganglios linfáticos contralaterales; o tumor de línea media con afectación de ganglios linfáticos bilaterales o infiltración bilateral (no resecable) |
| IV | Diseminación del tumor a ganglios linfáticos distantes, hueso, médula ósea, hígado u otros órganos |
| IV-S | Tumor primario localizado según se define para el estadio I o II con diseminación limitada al hígado, la piel o la médula ósea (limitada a lactantes menores de 1 año) |
De Brodeur GM, Pritchard J, Berthold F, et al: Revisión de los criterios internacionales para el diagnóstico, estadificación y respuesta al tratamiento del neuroblastoma. J Clin Oncol 1993;11:1466-1477; Brodeur GM, Seeger RC, Barrett A, et al: Criterios internacionales para el diagnóstico, estadificación y respuesta al tratamiento en pacientes con neuroblastoma. J Clin Oncol 1988;6:1874-1881.
| Escenario | Descripción |
|---|---|
| L1 | Tumor localizado que no involucra estructuras vitales según lo definido por la lista de factores de riesgo definidos por imagen y confinado a un compartimento corporal |
| L2 | Tumor locorregional con presencia de uno o más factores de riesgo definidos por imagen |
| mets | Enfermedad metastásica a distancia (excepto en estadio MS) |
| EM | Enfermedad metastásica en niños menores de 18 meses con metástasis limitadas a piel, hígado y/o médula ósea |
Nota: Los pacientes con tumores primarios multifocales deben clasificarse en etapas de acuerdo con la mayor extensión de la enfermedad, según se define en la tabla.
No hay comentarios:
Publicar un comentario